江湖总积分排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 等级 总积分
1 小肥强 大理寺 10 291 4236010
2 小虎牙 大理寺 10 276 3823030
3 雨中客 大理寺 8 252 3191776
4 令狐冲 华山 10 252 3181866
5 渡红尘 华山 0 241 2909219
6 坏小子 大理寺 10 236 2804795
7 未知区域 大理寺 8 222 2476586
8 古月方源 大理寺 8 219 2407262
9 黑猫警长 大理寺 10 183 1675315
10 天天开心 六扇门 5 164 1358444
11 晚风知我意 六扇门 0 153 1195087
12 熊大 六扇门 10 152 1179701
13 慢性子 大理寺 8 151 1153091
14 独孤求败 华山 8 151 1152120
15 夕凝 大理寺 8 149 1112031
16 小龙女 华山 5 143 1024645
17 下雨天 游侠 8 135 922416
18 乐乐 六扇门 10 133 888873
19 梦云 大理寺 5 129 841405
20 张无忌 华山 5 115 669390
21 石破天 华山 5 115 665025
22 萧峰 华山 5 113 641225
23 酱酱 六扇门 10 112 638015
24 风吹雪 六扇门 8 111 623698
25 逍遥 大理寺 8 96 590669
26 大柚子 六扇门 8 107 574996
27 九阳神功 大理寺 8 106 563944
28 祈祷 六扇门 10 100 505736
29 无崖子 六扇门 0 100 504590
30 彩虹泡泡龙 六扇门 10 97 475224
序列号:20260501-0001,授权给:忆生忆世
COPYRIGHT © 2003-2025 忆生江湖 ALL RIGHTS RESERVED (软著权:第4723406号)