江湖总积分排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 等级 总积分
1 小肥强 大理寺 10 391 7667996
2 小虎牙 大理寺 10 357 6407780
3 坏小子 大理寺 10 334 5607923
4 古月方源 大理寺 8 264 3504468
5 黑猫警长 大理寺 10 260 3393054
6 令狐冲 华山 10 252 3181866
7 雨中客 大理寺 8 252 3176159
8 渡红尘 华山 8 241 2909219
9 下雨天 大理寺 10 236 2787344
10 未知区域 大理寺 8 225 2538067
11 夕凝 大理寺 10 222 2479578
12 天天开心 大理寺 5 204 2082991
13 苍天 大理寺 10 196 1932192
14 无聊看看 大理寺 8 180 1654671
15 英姿飒爽 大理寺 8 179 1608246
16 冰美人 六扇门 0 168 1413367
17 一生正气 游侠 0 164 1353717
18 小侠 大理寺 8 156 1225069
19 晚风知我意 六扇门 0 154 1210087
20 熊大 六扇门 10 152 1179701
21 慢性子 大理寺 8 151 1153091
22 独孤求败 华山 8 151 1152120
23 小龙女 华山 5 143 1024645
24 太上皇 游侠 8 140 985180
25 阳春 大理寺 8 136 931542
26 梦云 大理寺 0 129 841585
27 一米阳光 大理寺 8 126 795686
28 张无忌 华山 5 115 669390
29 石破天 华山 5 115 665025
30 萧峰 华山 5 113 641225
序列号:20260501-0001,授权给:忆生忆世
COPYRIGHT © 2003-2025 忆生江湖 ALL RIGHTS RESERVED (软著权:第4723406号)