江湖宠物排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 宠物名字 宠物主人 宠物类别 宠物等级 宠物攻击 宠物防御 宠物技能
1 青鸾火凤 小虎牙 禁卫 150 1920000 1200000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
2 青鸾火凤 黑猫警长 禁卫 150 1920000 1200000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
3 双翼兽 未知区域 精英 22 281600 176000 战意滔天|盾壁如山|
4 玉猫 古月方源 精英 22 281600 176000 战意滔天|盾壁如山|
5 神龙 小肥强 精英 33 264000 264000 战意滔天|盾壁如山|
6 双翼兽 雨中客 精英 23 184000 257600 战意滔天|盾壁如山|
7 双翼兽 令狐冲 精英 22 176000 176000 战意滔天|盾壁如山|
8 九天玄鸟 英姿飒爽 精英 21 168000 235200 凌波微步|盾壁如山|惊天一击|
9 玉猫 坏小子 精英 21 168000 168000 战意滔天|盾壁如山|
10 神龙 熊大 精英 13 104000 145600 战意滔天|盾壁如山|
11 九尾仙狐 黑猫警长 精英 12 96000 96000 战意滔天|盾壁如山|
12 九尾仙狐 乐乐 精英 11 88000 88000 战意滔天|盾壁如山|
13 九尾仙狐 渡红尘 精英 7 56000 56000 战意滔天|盾壁如山|
14 九天玄鸟 慢性子 精英 7 56000 56000 战意滔天|盾壁如山|凌波微步|
15 九尾仙狐 晚风知我意 精英 5 40000 40000 战意滔天|盾壁如山|
16 九天玄鸟 夕凝 精英 5 40000 40000 战意滔天|盾壁如山|
17 玉猫 忆生忆世 精英 3 38400 24000 战意滔天|盾壁如山|
18 双翼兽 风吹雪 精英 3 24000 24000 战意滔天|盾壁如山|
19 九天玄鸟 恭喜发财 精英 3 24000 24000 战意滔天|盾壁如山|
20 九天玄鸟 大柚子 精英 2 16000 22400 战意滔天|盾壁如山|
21 九天玄鸟 酱酱 精英 1 8000 8000 战意滔天|盾壁如山|
22 天神狮 游戏人生 精英 1 8000 8000 战意滔天|盾壁如山|
23 九尾仙狐 逍遥 精英 1 8000 11200 战意滔天|盾壁如山|
序列号:20260501-0001,授权给:忆生忆世
COPYRIGHT © 2003-2025 忆生江湖 ALL RIGHTS RESERVED (软著权:第4723406号)