江湖男高手排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 武功上限 武功 攻击上限 攻击 防御上限 防御 综合数据
1 导演 六扇门 10 1950230 3150650 1450230 2650650 1450230 2539384 13191374
2 晚风知我意 六扇门 10 1250265 2450668 750265 1921894 750265 1913894 9037251
3 难续 六扇门 10 200105 1200621 900105 1900621 900105 1904621 7006178
4 古月方源 六扇门 8 100 1000915 100 1000915 100 1000915 3003045
5 忆秋 六扇门 10 100 1000697 100 1000697 100 1000697 3002391
6 祈祷 游侠 8 100 1000255 100 1000255 100 1000255 3001065
7 无崖子 游侠 8 100 1000137 100 1000137 100 1000137 3000711
8 甲乙丙丁 游侠 8 100 1000132 100 1000132 100 1000132 3000696
9 温柔啊 游侠 0 100 1000000 100 1000000 100 1000000 3000300
10 跃千愁 游侠 0 100 1000000 100 1000000 100 1000000 3000300
11 荆无命 游侠 0 100 1000000 100 1000000 100 1000000 3000300
12 文泰来 游侠 0 100 1000000 100 1000000 100 1000000 3000300
13 祈祷壹 游侠 0 100 3401 100 3401 100 3401 10503
14 温柔 游侠 0 100 191 100 191 100 191 873
15 小浪 游侠 0 100 131 100 131 100 131 693
16 演员贰 游侠 0 100 131 100 131 100 131 693
17 忆生是你 游侠 8 100 131 100 131 100 131 693
序列号:20260501-0001,授权给:忆生忆世
COPYRIGHT © 2003-2025 世纪江湖 ALL RIGHTS RESERVED (软著权:第4723406号)